Ahnentafel von Jörg Huesmann
Pedigree of the author
| 4. Heinz Wilhelm Reinhold Huesmann | 8. Friedrich Wilhelm Huesmann | 16. Wilhelm Hans Hermann Huesmann |
| 17. Karoline Katharina Wittorf gen. Lehmann | ||
| 9. Elfriede Magdalena Paula Kock | 18. Emil Christian Kock | |
| 19. Pauline Friederike Petersdotter | ||
| 5. Brigitte Linni Anna Alt | 10. Karl Otto Kurt Alt | 20. Gottlieb Friedrich Karl Alt |
| 21. Wilhelmine Adelheid Ritter | ||
| 11. Annelise Emma Hedwig Hahnemann | 22.Paul Edmund Hahnemann | |
| 23. Maria Emma Fricke | ||
| 6. Erich Achim Oelschlägel | 12. Erich Albert Oelschlägel | 24. Georg Albert Oelschlägel |
| 25. Frieda Olga Reinhold | ||
| 13. Gertrud Sally Bochmann | 26. Oskar Albin Bochmann | |
| 27. Lina Frieda Siegel | ||
| 7. Sonja Helga Gerlach | 14. Robert Martin Gerlach | 28. Emil Robert Gerlach |
| 29. Anna Ida Jahnsmüller | ||
| 15. Emma Klara Thoß | 30. Emil Thoß | |
| 31. Minna Anna Claus |
|
5. Generation Altgroßeltern |
6. Generation Alturgroßeltern |
7. Generation Obereltern |
|
32. |
||
| 33. | ||
| 34. | ||
| 35. | ||
| 36. | ||
| 37. | ||
| 38. | ||
| 39. | ||
| 40. | ||
| 41. | ||
| 42. | ||
| 43. | ||
| 44. | ||
| 45. | ||
| 46. | ||
| 47. | ||
| 48. | ||
| 49. | ||
| 50. | ||
| 51. | ||
| 52. | ||
| 53. | ||
| 54. | ||
| 55. | ||
| 56. | ||
| 57. | ||
| 58. | ||
| 59. | ||
| 60. | ||
| 61. | ||
| 62. | ||
| 63. | ||
| 55. |
Familienforschung / Genealogy - Jörg Huesmann

